2019年 山口(19) 1軍出場なし
2020年 山口(20) 1軍出場なし
2021年 山口(21) *78試合 228打席 .207 *9 20 OPS.658
2022年 山口(22) 102試合 349打席 .237 16 57 OPS.725
2023年 山口(23) 115試合 474打席 .235 14 57 OPS.695
2024年 山口(24) *51試合 181打席 .200 *2 13 OPS.531
2025年 山口(25) *35試合 112打席 .255 *7 24 OPS.757
2026年 山口(26) *76試合 281打席 .278 22 52 OPS.914
2020年 山口(20) 1軍出場なし
2021年 山口(21) *78試合 228打席 .207 *9 20 OPS.658
2022年 山口(22) 102試合 349打席 .237 16 57 OPS.725
2023年 山口(23) 115試合 474打席 .235 14 57 OPS.695
2024年 山口(24) *51試合 181打席 .200 *2 13 OPS.531
2025年 山口(25) *35試合 112打席 .255 *7 24 OPS.757
2026年 山口(26) *76試合 281打席 .278 22 52 OPS.914
※8月19日時点
続きを読む
Source: まとめロッテ


