転載元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1767251612/
1: それでも動く名無し 2026/01/01(木) 16:13:32.46 ID:PUc965+k0
【2025年11月】国内新車販売ランキングTOP10|N-BOXが首位堅守、トヨタ勢は5台ランクイン https://share.google/jKarpIaQW4gUGnwLO
3: それでも動く名無し 2026/01/01(木) 16:14:27.41 ID:PUc965+k0
1位 ホンダ・N-BOX 16,198台 89.8%
2位 トヨタ・ヤリス 14,556台 77.4%
3位 スズキ・スペーシア 12,904台 89.2%
4位 トヨタ・カローラ 10,997台 67.9%
5位 ダイハツ・ムーヴ 10,951台 140.2%
6位 トヨタ・ライズ 10,004台 18
2位 トヨタ・ヤリス 14,556台 77.4%
3位 スズキ・スペーシア 12,904台 89.2%
4位 トヨタ・カローラ 10,997台 67.9%
5位 ダイハツ・ムーヴ 10,951台 140.2%
6位 トヨタ・ライズ 10,004台 18
4: それでも動く名無し 2026/01/01(木) 16:15:12.49 ID:PUc965+k0
6位 トヨタ・ライズ 10,004台 188.2%
7位 トヨタ・シエンタ 9,703台 109.4%
8位 ダイハツ・タント 9,520台 82.3%
9位 トヨタ・ルーミー 8,664台 191.3%
10位 日産・ルークス 7,741台 141.0%
7位 トヨタ・シエンタ 9,703台 109.4%
8位 ダイハツ・タント 9,520台 82.3%
9位 トヨタ・ルーミー 8,664台 191.3%
10位 日産・ルークス 7,741台 141.0%
5: それでも動く名無し 2026/01/01(木) 16:18:00.16 ID:KjRZwt7/0
ダイハツ⇒トヨタOEMばっかりじゃないか
続きを読む
Source: なんじぇいスタジアム@なんJまとめ


